KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU ZAWODÓW | |||||||
SNAJPER.22 (2022) | |||||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | KLUB | ilość uzyskanych punktów | ŁĄCZNIE w klasyfikacji |
|||
05.06.2022* | 10.04.2021 | 3.09.2022 | 3.12.2022 | ||||
1 | KOZIOŁ Henryk | KALIBER Zawiercie | 154 | 213 | 225 | 238 | 617 |
2 | CIELECKI Bogusław | RYKOSZET Radomsko | 164 | 211 | 216 | 236 | 616 |
3 | TATARA Tomasz | RYKOSZET Radomsko | 147 | 206 | 226 | 579 | |
4 | CZAPLA Sławomir | KALIBER Zawiercie | 115 | 219 | 206 | 238 | 572 |
5 | UPŁAWA Jacek | KALIBER Zawiercie | 153 | 210 | 201 | 564 | |
6 | JAGIELSKI Andrzej | RYKOSZET Radomsko | 129 | 190 | 204 | 523 | |
7 | PARADECKI Maksymilian | RYKOSZET Radomsko | 106 | 185 | 192 | 189 | 487 |
8 | PARADECKA Anna | RYKOSZET Radomsko | 117 | 190 | 176 | 148 | 483 |
9 | ŚLĘZAK Andrzej | RYKOSZET Radomsko | 94 | 163 | 163 | 165 | 422 |
10 | CIELECKA-CHOJAK Anna | RYKOSZET Radomsko | 105 | 189 | 103 | 397 | |
11 | GÓRAK Maciej | RYKOSZET Radomsko | 50 | 142 | 97 | 289 | |
CIELECKI Roman | RYKOSZET Radomsko | 200 | 226 | ||||
ZASADA Marek | RYKOSZET Radomsko | 167 | 140 | ||||
PAUL Jacek | RYKOSZET Radomsko | 177 | 114 | ||||
GODEK Przemysław | KALIBER Zawiercie | 196 | |||||
JĘDRZEJCZYK Zbigniew | RYKOSZET Radomsko | 101 | |||||
KAŁDOŃŚKI Paweł | RYKOSZET Radomsko | 66 | |||||
KĘSY Arkadiusz | SALWA Szczerców | 208 | |||||
KUBANIK Marek | RYKOSZET Radomsko | 40 | |||||
LEONIAK Wojciech | C4GUNS Łódź | 63 | |||||
MARCZAK Grzegorz | RYKOSZET Radomsko | 145 | |||||
MIELCZAREK Tomasz | RYKOSZET Radomsko | 75 | |||||
MIKUNDA Wiktor | RYKOSZET Radomsko | 146 | |||||
MRAS Sławomir | RYKOSZET Radomsko | 112 | |||||
NOWAK Paweł | RYKOSZET Radomsko | 126 | 213 | ||||
NOWAKOWSKI Daniel | RYKOSZET Radomsko | 153 | |||||
STAROSTKA Sebastian | RYKOSZET Radomsko | 22 | |||||
STĘPIŃSKI Paweł | SALWA Szczerców | 36 | 80 | ||||
STĘPIŃŚKA Anna | SALWA Szczerców | 0 | 77 | ||||
ŚLĘZAK Marcin | RYKOSZET Radomsko | 55 | |||||
WASILEWSKI Szczepan | RYKOSZET Radomsko | 132 | |||||
WOJEWODA Wiktor | SALWA Szczerców | 189 |
* zawody long range (wymagane do klasyfikacji generalnej)